Nginx限制内网IP访问

allow 127.0.0.0/24;
allow 10.0.0.0/8;
allow 172.16.0.0/12;
deny all;

附加资源备忘录

地址块(CIDR)        范围                地址数量    范围    目的
0.0.0.0/8        0.0.0.0-0.255.255.255        16777216    软件    用于广播消息到当前(“this”)[1]
10.0.0.0/8        10.0.0.0-10.255.255.255        16777216    专网    用于专网内的本地通信[2]
100.64.0.0/10        100.64.0.0-100.127.255.255    4,194,304    专网    用于运营商级NAT[3]时服务提供商与其订户之间的通信
127.0.0.0/8        127.0.0.0-127.255.255.255    16777216    主办    用于本地主机的环回地址[4]
169.254.0.0/16        169.254.0.0-169.254.255.255    65536        子网    用于单个链路上两个主机之间的链路本地地址,如果没有指定IP地址,例如通常会从DHCP服务器检索[5]
172.16.0.0/12        172.16.0.0-172.31.255.255    1,048,576    专网    用于专网内的本地通信[2]
192.0.0.0/24        192.0.0.0-192.0.0.255        256        专网    用于IANA IPv4专用地址注册表[6]
192.0.2.0/24        192.0.2.0-192.0.2.255        256        文档    分配为“TEST-NET”用于文档和示例。不应该被公开使用。[7]
192.88.99.0/24        192.88.99.0-192.88.99.255    256        互联网    由6to4任意继电器使用[8]
192.168.0.0/16        192.168.0.0-192.168.255.255    65536        专网    用于专网内的本地通信[2]
198.18.0.0/15        198.18.0.0-198.19.255.255    131,072        专网    用于测试两个单独子网之间的网络间通信[9]
198.51.100.0/24        198.51.100.0-198.51.100.255    256        文档    被分配为“TEST-NET-2”用于文档和示例。不应该被公开使用。[7]
203.0.113.0/24        203.0.113.0-203.0.113.255    256        文档    分配为“TEST-NET-3”用于文档和示例。不应该被公开使用。[7]
224.0.0.0/4        224.0.0.0-239.255.255.255    268435456    互联网    保留为组播[10]
240.0.0.0/4        240.0.0.0-255.255.255.254    268435456    互联网    保留供将来使用[11]
255.255.255.255/32    255.255.255.255            1        子网    保留为“有限广播”目的地址[11]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code